The common logarithm is the logarithm with base 10.
The fractional part of the logarithm of
, is known as the
mantissa of the common logarithm of
.
For example, if
then
Table of mantissas of the common logarithms of numbers:
| No. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0000 | 0414 | 0792 | 1139 | 1461 | 1761 | 2041 | 2304 | 2553 | 2788 |
| 2 | 3010 | 3222 | 3424 | 3617 | 3802 | 3979 | 4150 | 4314 | 4472 | 4624 |
| 3 | 4771 | 4914 | 5051 | 5185 | 5315 | 5441 | 5563 | 5682 | 5798 | 5911 |
| 4 | 6021 | 6128 | 6232 | 6335 | 6435 | 6532 | 6628 | 6721 | 6812 | 6902 |
| 5 | 6990 | 7076 | 7160 | 7243 | 7324 | 7404 | 7482 | 7559 | 7634 | 7709 |
| 6 | 7782 | 7853 | 7924 | 7993 | 8062 | 8129 | 8195 | 8261 | 8325 | 8388 |
| 7 | 8451 | 8513 | 8573 | 8633 | 8692 | 8751 | 8808 | 8865 | 8921 | 8976 |
| 8 | 9031 | 9085 | 9138 | 9191 | 9243 | 9294 | 9345 | 9395 | 9445 | 9494 |
| 9 | 9542 | 9590 | 9638 | 9685 | 9731 | 9777 | 9823 | 9868 | 9912 | 9956 |
| 10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 |
| 11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 07f9 | 0755 |
| 12 | 0792 | 0828 | 0864 | 0899 | 0934 | 0969 | 1004 | 1038 | 1072 | 1106 |
| 13 | 1139 | 1173 | 1206 | 1239 | 1271 | 1303 | 1335 | 1367 | 1399 | 1430 |
| 14 | 1461 | 1492 | 1523 | 1553 | 1584 | 1614 | 1644 | 1673 | 1703 | 1732 |
| 15 | 1761 | 1790 | 1818 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2014 |
| 16 | 2041 | 2068 | 2095 | 2122 | 2148 | 2175 | 2201 | 2227 | 2253 | 2279 |
| 17 | 2304 | 2330 | 2355 | 2380 | 2405 | 2430 | 2455 | 2480 | 2504 | 2529 |
| 18 | 2553 | 2577 | 2601 | 2625 | 2648 | 2672 | 2695 | 2718 | 2742 | 2765 |
| 19 | 2788 | 2810 | 2833 | 2856 | 2878 | 2900 | 2923 | 2945 | 2967 | 2989 |
The table of logarithms of the trigonometric functions (given in Granville's original text) is omitted as they can be computed using a hand calculator or SAGE.
david joyner 2008-08-11